Projekt Budynek gastronomiczno - hotelowy Kod: LK-161 u
Masz pytania, chcesz zamówić projekt. Zadzwoń do nas!
PN - PT od 8 do 16: 12 414 35 06,
12 414 35 34, 12 410 49 71 /
PN - PT od 16 do 18: 790 625 570
Rzut parteru

Parter: 848,29 m2

1. Hall wejściowy + recepcja 70,26 m2
2. Szatnia 14,15 m2
3. Zaplecze recepcji 7,23 m2
4. Przechowalnia bagażu 3,15 m2
5. Biuro 21,46 m2
6. Wiatrołap 5,51 m2
7. Klatka schodowa 11,36 m2
8. Korytarz 41,21 m2
9. Przedsionek 5,52 m2
10. Łazienka 5,17 m2
11. Pokój dla os. niepełnosprawnej 9,94 m2
12. Przedsionek WC damskiego 7,15 m2
13. WC damskie 12,30 m2
14. WC dla os. niepełnosprawnej 4,38 m2
15. Przedsionek WC męskiego 7,15 m2
16. WC męskie 10,29 m2
17. Korytarz 37,25 m2
18. Skład opału 4,83 m2
19. Kotłownia 24,70 m2
20. Wiatrołap 5,52 m2
21. Klatka schodowa 12,01 m2
22. Szatnia personelu kuchni 9,70 m2
23. WC + natrysk personelu kuchni 5,49 m2
24. Pomieszczenie porządkowe 2,72 m2
25. Magazyn 3,68 m2
26. Pomieszczenie chłodziarek 5,70 m2
27. Pomieszczenie obróbki mięsa 3,47 m2
28. Pom. obróbki warzyw / jaj 6,97 m2
29. Kuchnia 35,13 m2
30. Rozdzielnia kelnerska 3,91 m2
31. Zmywalnia naczyń 7,41 m2
32. Przedsionek 2,28 m2
33. Magazyn 4,37 m2
34. Magazyn 6,95 m2
35. Magazyn 4,59 m2
36. Pomieszczenie porządkowe 2,48 m2
37. Sala restauracyjna 383,00 m2
38. Magazyn dla sali restaurac. 14,65 m2
39. Pom. techn. sanitarne 3,86 m2
40. Pom. techn. elektryczne 3,86 m2
41. Klatka schodowa 12,01 m2
42. Wiatrołap 5,52 m2

Rzut poddasza

Poddasze: 746,51 / 801,91 m2

1. Klatka schodowa 20,28 / 20,28 m2
2. Korytarz 59,98 / 59,98 m2
3. Przedsionek 2,88 / 2,88 m2
4. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
5. Pokój dla 1 osoby 12,73 / 14,52 m2
6. Przedsionek 2,92 / 2,92 m2
7. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
8. Pokój dla 2 osób 12,73 / 14,52 m2
9. Przedsionek 3,58 / 3,58 m2
10. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
11. Pokój dla 3 osób 13,76 / 16,01 m2
12. Przedsionek 2,80 / 2,80 m2
13. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
14. Pokój dla 2 osób 12,69 / 14,52 m2
15. Szatnia pers. damska 9,38 / 11,49 m2
16. WC + Natrysk 5,36 / 5,36 m2
17. Aneks kuch. dla gości 8,43 / 8,43 m2
18. Przedsionek 2,97 / 2,97 m2
19. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
20. Pokój dla 2 osób 12,69 / 14,52 m2
21. Przedsionek 3,20 / 3,20 m2
22. Salon + aneks kuch. 11,68 / 14,86 m2
23. Sypialnia dla 2 osób 14,88 / 16,71 m2
24. Łazienka 3,02 / 3,02 m2
25. Składzik bielizny brudnej 3,03 / 3,03 m2
26. Składzik bielizny czystej 4,04 / 4,04 m2
27. Szatnia pers. męska 9,38 / 10,82 m2
28. WC + Natrysk 5,36 / 5,36 m2
29. Przedsionek 2,42 / 2,42 m2
30. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
31. Pokój dla 2 osób 12,69 / 14,52 m2
32. Przedsionek 3,58 / 3,58 m2
33. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
34. Pokój dla 3 osób 13,74 / 16,01 m2
35. Klatka schodowa 18,98 / 18,98 m2
36. Przedsionek 2,97 / 2,97 m2
37. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
38. Pokój dla 1 osoby 12,73 / 14,52 m2
39. Przedsionek 2,97 / 2,97 m2
40. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
41. Pokój dla 2 osób 12,73 / 14,52 m2
42. Korytarz 64,90 / 64,90 m2
43. Pralnia podręczna 16,39 / 17,34 m2
44. Korytarz 4,08 / 4,08 m2
45. Pom. porządkowe 2,30 / 2,30 m2
46. Pom. na śr. czystości 2,30 / 2,30 m2
47. Pom. gospodarcze 3,26 / 3,26 m2
48. Pom. gospodarcze 3,19 / 4,14 m2
49. Przedsionek 2,85 / 2,85 m2
50. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
51. Pokój dla 1 osoby 13,05 / 14,89 m2
52. Przedsionek 2,85 / 2,85 m2
53. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
54. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
55. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
56. Łazienka 2,91 / 2,91 m2
57. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
58. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
59. Łazienka 2,91 / 2,91 m2
60. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
61. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
62. Łazienka 2,91 / 2,91 m2
63. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
64. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
65. Łazienka 2,91 / 2,91 m2
66. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
67. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
68. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
69. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
70. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
71. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
72. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
73. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
74. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
75. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
76. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
77. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
78. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
79. Przedsionek 2,99 / 2,99 m2
80. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
81. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
82. Przedsionek 2,99 / 2,99 m2
83. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
84. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
85. Przedsionek 2,87 / 2,87 m2
86. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
87. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
88. Przedsionek 2,87 / 2,87 m2
89. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
90. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
91. Przedsionek 2,95 / 2,95 m2
92. Łazienka 2,91 / 2,91 m2
93. Pokój dla 2 osób 13,34 / 15,34 m2
94. Klatka schodowa 18,98 / 18,98 m2

Projekt budynku gastronomoczno - hotelowego LK-161
Obiekt pełniący funkcję usługową gastronomiczno – hotelową.
W obiekcie przewiduje się 49 miejsc noclegowych na poddaszu oraz 1 dla osoby niepełnosprawnej na parterze. W obiekcie przewiduje się przyjmowanie gości hotelowych oraz organizację imprez okolicznościowych. Budynek parterowy, z poddaszem, bez garażu i podpiwniczenia.

Technologia: tradycyjna
Ściany zewnętrzne: bloczki silikatowe 24 cm, styropian 20 cm, tynk zewnętrzny
Strop nad parterem: żelbetowy
Fundament: ławy i stopy fundamentowe
Kąt nachylenia dachu: 30°
Ogrzewanie: paliwo stałe (kocioł na pelet)
Wentylacja: mechaniczna z odzyskiem ciepła
Pokrycie dachu: blacha dachówkowa
Program

Parter: hall wejściowy z recepcją, szatnia, zaplecze recepcji, przechowalnia bagażu, biuro, 3 x wiatrołap, 3 x klatka schodowa, korytarz, pokój 1 osobowy dla osoby niepełnosprawnej ( z przedsionkiem i łazienką ), przedsionek WC męskiego, WC męskie, przedsionek WC damskiego, WC damskie, WC dla osób niepełnosprawnych, skład opału, kotłownia, szatnia personelu kuchni ( z WC i natryskiem ), pomieszczenie porządkowe, magazyn, pomieszczenie obróbki mięsa, pomieszczenie chłodziarek, pomieszczenie obróbki warzyw i jaj, kuchnia, zmywalnia, rozdzielnia kelnerska, 3 x magazyn, pomieszczenie porządkowe, sala restauracyjna, magazyn sali restauracyjnej, pomieszczenie techniczne elektryczne oraz pomieszczenie techniczne sanitarne.

Poddasze:3 x klatka schodowa, korytarz, szatnia personelu damskiego ( z WC i prysznicem ), kuchnia podręczna, szatnia personelu męskiego ( z WC i prysznicem ), składzik bielizny czystej, składzik bielizny brudnej, pralnia podręczna, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie na środki czystości, 2 x pomieszczenie gospodarcze, 3 x pokój 1 osobowy ( z łazienką ), 19 x pokój 2 osobowy ( z łazienką ), 2 x pokój 3 osobowy ( z łazienką ), apartament 2 osobowy  ( z łazienką, sypialnią, salonem z aneksem kuchennym )

Powierzchnia zabudowy: 990.00 m²
Powierzchnia użytkowa: 1594.80 m²
Kubatura: 9598.50 m³
Szerokość działki: 43.00 m
Ilość kondygnacji: 2
Liczba pomieszczeń: 136
Kąt nachylenia dachu: 30
Ilość pokoi: 26
Pokój na parterze: Nie
Wysokość budynku: 10,40 m
Rodzaj ogrzewania: paliwo stałe
Wskaźnik energii pierwotnej: 37,02 kWh/(m²·rok)
Możemy dostosować ten projekt do Twoich potrzeb, napisz co chciałbyś w nim zmienić, przeprojektujemy go tak, aby w pełni odpowiadał Twoim oczekiwaniom Garaż: bez garażu
Piwnica: bez podpiwniczenia
Poddasze: poddasze użytkowe
Typ: gastronomiczne, motele, komercyjne, projekt hotelu, projekt motelu, projekt budynku usługowego, projekt zajazdu, hotel, projekt domu weselnego, pensjonat, projekt budynku gastronomicznego, parterowe z poddaszem użytkowym, projekt restauracji, Projekty domów weselnych
Technologia: tradycyjna

Autorzy projektu: Ewa Ferfecka-Homola, Jaromir Mruk
CENA 3 EGZ. PROJEKTU 9 000PLN

Uzyskujemy pozwolenia na budowę i wykonujemy adaptacje do konkretnej działki  sprawdź szczegóły >>

Projekt został opracowany zgodnie z normami budowlanymi, w pełnym zakresie wymaganym dla projektów gotowych.

Szanowni Państwo, podzielcie się swoją opinią o naszej firmie w googlach lub na facebooku i przyślijcie nam informację o jej umieszczeniu a otrzymacie całkowicie za darmo pakiet bezpłatnych dodatków. Informacje o umieszczeniu prosimy przesyłać na adres gratisy@kbprojekt.pl

 

  • 10 stylowych projektów ogrodzeń
  • 10 projektów śmietników
  • 5 projektów grilli z funkcją rusztu, kominka i wędzarni
  • 6 projektów oczek wodnych
  • 6 projektów altan
  • 4 projekty huśtawek ogrodowych
  • 4 projekty bud dla psów
  • 4 projekty szamb o poj. 21,6 m3; 14,6 m3; 10 m3 i 6,4 m3
  • 2 projekty przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeden dla
  • rodziny do 4 osób, drugi dla rodziny do 6 osób
  • Projekt przydomowej elektrowni wiatrowej
  • Schemat instalacji fotowoltaicznej
  • Projekty budek lęgowych dla kilkudziesięciu gatunków ptaków
  • Zgoda na wszelkie zmiany i adaptacje

zobacz więcej