|
PODDASZE: 587,56 / 548,02 m2
1. Klatka schodowa 10,04 / 9,18 m2
2. Szyb windy 2,58 m2
3. Korytarz 49,99 m2
4. Pokój 2 osobowy 13,82 m2
5. Łazienka 4,78 / 3,90 m2
6. Pokój 2 osobowy 13,54 m2
7. Łazienka 4,78 / 3,90 m2
8. Dyżurka pielęgniarska 10,80 m2
9. WC 2,77 / 2,15 m2
10. Kuchnia podręczna 20,15 / 13,99 m2
11. Pokój 2 osobowy 13,60 m2
12. Łazienka 4,91 / 4,01 m2
13. Pokój 2 osobowy 13,82 m2
14. Łazienka 5,01 / 4,09 m2
15. Pokój 2 osobowy 13,43 m2
16. Łazienka 5,01 / 4,09 m2
17. Pokój 2 osobowy 17,30 / 15,94 m2
18. Łazienka 5,25 / 4,27 m2
19. Pokój 2 osobowy 13,39 m2
20. Łazienka 4,90 / 4,00 m2
21. Pom. na bie. brudną i czystą 5,77 / 4,35 m2
22. Korytarz 71,15 m2
23. Pokój 2 osobowy 13,77 m2
24. Łazienka 4,90 / 4,00 m2
25. Pom. porządkowe 3,34 / 2,73 m2
26. Pokój opiekunek 12,87 m2
27. Łazienka 5,61 / 4,59 m2
28. Pokój opiekunów 12,82 m2
29. Łazienka 5,61 / 4,59 m2
30. Łazienka 6,85 / 5,54 m2
31. Pokój 2 osobowy 13,58 m2
32. Łazienka 4,90 / 4,00 m2
33. Pokój 2 osobowy 13,58 m2
34. Łazienka 4,90 / 4,00 m2
35. Pokój śniadań pers. medycz. 11,09 / 7,64 m2
36. Pokój 2 osobowy 17,30 / 15,94 m2
37. Łazienka 5,25 / 4,27 m2
38. Pokój 2 osobowy 13,43 m2
39. Łazienka 5,01 / 4,09 m2
40. Pokój 2 osobowy 13,76 m2
41. Łazienka 5,01 / 4,09 m2
42. Pokój 2 osobowy 13,77 m2
43. Łazienka 4,91 / 4,01 m2
44. Przedsionek 6,66 m2
45. Pokój 1 osobowy 13,25 m2
46. Łazienka 4,91 / 4,01 m2
47. Pokój 1 osobowy 11,86 / 9,97 m2
48. Łazienka 4,77 m2
49. Pokój 2 osobowy 13,77 m2
50. Łazienka 4,76 / 3,89 m2
51. Pokój 2 osobowy 13,73 m2
52. Łazienka 4,76 / 3,89 m2
53. Kl. schodowa 10,04 / 9,18 m2 |