Projekt "Hotel" Kod: K-81
RZUT I PIĘTRA

 PIĘTRO 1662.23  m2

1. Korytarz 46,57 m2
2. Pokój dwuosobowy 21,18 m2
3. Łazienka 3,21 m2
4. Magazyn 20,59 m2
5. Szyb windy 2,91 m2
6. Pokój dwuosobowy 20,77 m2
7. Łazienka 3,17 m2
8. Pokój dwuosobowy 20,77 m2
9. Łazienka 3,17 m2
10. Pokój dwuosobowy 20,55 m2
11. Łazienka 3,19m2
12. Pokój dwuosobowy 20,55 m2
13. Łazienka 3,17 m2
14. Pokój dwuosobowy 20,55 m2
15. Łazienka 3,17 m2
16. Pokój dwuosobowy 20,55 m2
17. Łazienka 3.17 m2
18. Pokój dwuosobowy 20,77 m2
19. Łazienka 3.17 m2
20. Pokój dwuosobowy 20,7 4m2
21. Łazienka 3.20 m2
22. Pokój dwuosobowy 20,52 m2
23. Łazienka 3.20 m2
24. Pokój dwuosobowy 20,5 2m2
25. Łazienka 3.17 m2
26. Pokój dwuosobowy 20,52 m2
27. Łazienka 3.20 m2
28. Pokój dwuosobowy 20,74 m2
29. Łazienka 3.20 m2
30. Korytarz 50,83 m2
31. Pokój dwuosobowy 20,68 m2
32. Łazienka 3.18 m2
33. Pokój dwuosobowy 20,68 m2
34. Łazienka 3.18 m2
35. Pokój dwuosobowy 20,29m2
36. Łazienka 3.18 m2
37. Pokój dwuosobowy 20,68 m2
38. Łazienka 3.18 m2
39. Pokój dwuosobowy 20,68 m2
40. Łazienka 3.18 m2
41. Pokój dwuosobowy 20,38 m2
42. Łazienka 3.17 m2
43. Pokój dwuosobowy 20,67 m2
44. Łazienka 3.20 m2
45. Pokój dwuosobowy 20,04 m2
46. Łazienka 3.20 m2
47. Pokój dwuosobowy 20,74 m2
48. Łazienka 3.20 m2
49. Pokój dwuosobowy 20,74 m2
50. Łazienka 3.20 m2
51. Pokój dwuosobowy 20,74 m2
52. Łazienka 3.20 m2
53. Pokój dwuosobowy 20,52 m2
54. Łazienka 3.18 m2
55. Pokój jednoosobowy 16,83 m2
56. Łazienka 3.18 m2
57. Pokój jednoosobowy 16,74 m2
58. Łazienka 3.18 m2
59. Pokój jednoosobowy 16,75 m2
60. Łazienka 3.21 m2
61. Klatka schodowa 12,20 m2
62. Hall główny 60,24m2
63. Klatka schodowa (1/2) 19,69 m2
64. Magazyn 13,16 m2
65. Pokój dzienny + aneks kuchenny 29,43 m2
66. Pokój dwuosobowy 15,79 m2
67. Łazienka 6,71 m2
68. WC 1,91 m2
69. Pokój dzienny + aneks kuchenny 29,43m2
70. Pokój dwuosobowy 15,79 m2
71. Łazienka 6,71 m2
72. WC 1,91 m2
73. Magazyn 12,92 m2
74. Szyb windy 2.99 m2 
75. Pom. Gospodarcze 9.30 m2
76. Pokój dwuosobowy 26,06 m2
77. Łazienka 3,83 m2
78. Pokój jednoosobowy 18,76 m2
79. Łazienka 3,57 m2
80. Pokój jednoosobowy 19,26 m2
81. Łazienka 3,57 m2
82. Pokój dwuosobowy 19,26 m2
83. Łazienka 2,76 m2
84. Korytarz 46,57 m2
85. Pokój dwuosobowy 20,50 m2
86. Łazienka 3,20 m2
87. Pokój dwuosobowy 19,79 m2
88. Łazienka 3,20 m2
89. Pokój dwuosobowy 20,75 m2
90. Łazienka 3,17 m2
91. Pokój dwuosobowy 20,77 m2
92. Łazienka 3,17 m2
93. Pokój dwuosobowy 20,56 m2
94. Łazienka 3,18 m2
95. Pokój dwuosobowy 20,56 m2
96. Łazienka 3,17 m2
97. Pokój dwuosobowy 20,30 m2
98. Łazienka 3,17 m2
99. Pokój dwuosobowy 20,56 m2
100. Łazienka 3,18 m2
101. Pokój dwuosobowy 20,77 m2
102. Łazienka 3,18 m2
103. Pokój dwuosobowy 20,48 m2
104. Łazienka 3,18 m2
105. Pokój dwuosobowy 20,57 m2
106. Łazienka 3,20 m2
107. Pokój dwuosobowy 20,68 m2
108. Łazienka 3,20 m2
109. Pokój dwuosobowy 20,68 m2
110. Łazienka 3,20 m2
111. Pokój dwuosobowy 18,79 m2
112. Łazienka 3,17 m2
113. Pokój dwuosobowy 18,79 m2
114. Łazienka 3,17 m2
115. Pokój dwuosobowy 20,78 m2
116. Łazienka 3,18 m2
117. Pokój dwuosobowy 20,78 m2
118. Łazienka 3,18 m2
119. Pokój dwuosobowy 16,82 m2
120. Łazienka 3,17 m2
121. Pokój dwuosobowy 20,78 m2
122. Łazienka 3,17 m2
123. Pokój dwuosobowy 20,68 m2
124. Łazienka 3,17 m2
125. Pokój jednoosobowy 16,85 m2
126. Łazienka 3,18 m2
127. Pokój jednoosobowy 16,82 m2
128. Łazienka 3,17 m2
129. Pokój jednoosobowy 16,85 m2
130. Łazienka 3,20 m2
131. Klatka schodowa 12,20 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1408.26 m2
POWIERZCHNIA NETTO: 1662.56.00 m2