|
PARTER: 797,65 m2
1. Wiatrołap 6,67 m2
2. Gabinet doraź. pomocy med. 17,02 m2
3. Hall + recepcja 70,30 m2
4. Przedsionek 4,24 m2
5. WC męskie 5,58 m2
6. Przedsionek 3,11 m2
7. WC dla osób niepełnosprawnych 4,06 m2
8. Przedsionek 4,11 m2
9. WC damskie 5,37 m2
10. Pokój lekarsko - pielęgniarski 24,98 m2
11. Łazienka do mycia osób niepeł. 9,87 m2
12. Pom. techniczne 7,20 m2
13. Szyb windy 5,50 m2
14. Klatka schodowa 23,59 m2
15. Biuro 7,98 m2
16. Kaplica 22,05 m2
17. Pokój 2 osobowy 18,23 m2
18. Łazienka 4,15 m2
19. Pokój 2 osobowy 17,92 m2
20. Łazienka 3,89 m2
21. Pokój 2 osobowy 17,90 m2
22. Łazienka 3,89 m2
23. Pokój 2 osobowy 17,80 m2
24. Łazienka 3,87 m2
25. Gabinet rehab. - terap. 67,16 m2
26. Świetlica / jadalnia 165,96 m2
27. Ogród zimowy 37,79 m2
28. Korytarz 36,36 m2
29. Korytarz 7,35 m2
30. Pralnia podręczna 8,89 m2
31. Magazyn bielizny czystej 3,80 m2
32. Klatka schodowa 23,59 m2
33. Pom. gosp. 2,31 m2
34. Rozdzielnia kelnerska 5,88 m2
35. Zmywalnia 8,99 m2
36. Kuchnia 38,05 m2
37. Magazyn 3,90 m2
38. Obróbka mięsa 5,90 m2
39. Obróbka warzyw / jaj 7,25 m2
40. Magazyn 5,21 m2
41. Magazyn 6,69 m2
42. Magazyn 4,46 m2
43. Pom. chłodziarek / zamrażarek 16,69 m2
44. Magazyn 6,97 m2
45. Pom. socjalne dla prac. kuchni 7,91 m2
46. WC 1,49 m2
47. Kotłownia 15,77 m2 |