|
PODDASZE: 730,13 m2
1. Klatka schodowa 14,16 m2
2. Korytarz 41,46 m2
3. Szafa na bieliznę brudną 2,07 m2
4. Szyb windy 5,52 m2
5. Łazienka do mycia osób niepeł. 16,33 m2
6. Pokój odwiedzin / gościnny 43,38 m2
7. Pokój socjal. personelu pomoc. 21,10 m2
8. WC 3,30 m2
9. Dyżurka pielęgniarska 18,15 m2
10. Łazienka 3,28 m2
11. Pokój 2 osobowy 17,85 m2
12. Łazienka 3,95 m2
13. Pokój 2 osobowy 18,42 m2
14. Łazienka 3,95 m2
15. Pokój 2 osobowy 18,42 m2
16. Łazienka 3,95 m2
17. Pokój 2 osobowy 17,88 m2
18. Łazienka 3,87 m2
19. Pokój 2 osobowy 17,88 m2
20. Łazienka 3,88 m2
21. Pokój 2 osobowy17,87 m2
22. Łazienka 3,88 m2
23. Pokój 2 osobowy 17,85 m2
24. Łazienka 3,87 m2
25. Pokój 2 osobowy 17,74 m2
26. Łazienka 3,87 m2
27. Pokój 2 osobowy 17,76 m2
28. Łazienka 3,87 m2
29. Korytarz 37,15 m2
30. Szafa na bieliznę czystą 2,07 m2
31. Pokój 2 osobowy 17,65 m2
32. Łazienka 3,77 m2
33. Pokój 2 osobowy 17,65 m2
34. Łazienka 3,77 m2
35. Pokój 2 osobowy 17,84 m2
36. Łazienka 3,88 m2
37. Pokój 2 osobowy 17,84 m2
38. Łazienka 3,88 m2
39. Pokój 2 osobowy 17,91 m2
40. Łazienka 3,88 m2
41. Pokój 2 osobowy 17,89 m2
42. Łazienka 3,88 m2
43. Pokój 2 osobowy 18,43 m2
44. Łazienka 4,03 m2
45. Pokój 2 osobowy 18,45 m2
46. Łazienka 3,93 m2
47. Klatka schodowa 14,16 m2
48. Pokój 2 osobowy 18,18 m2
49. Łazienka 3,88 m2
50. Pokój 2 osobowy 20,21 m2
51. Łazienka 3,91 m2
52. Pokój 2 osobowy 18,20 m2
53. Łazienka 3,71 m2
54. Pokój socjalny personelu med. 21,93 m2
55. WC 3,45 m2
56. Kuchnia pomocnicza 43,13 m2
|