|
PARTER: 469,05 m2
1. Wiatrołap 3,22 m2
2. Korytarz 60,46 m2
3. Klatka schodowa 12,85 m2
4. Pom. pomocnicze 1,68 m2
5. Pom. gosp. 4,43 m2
6. Kotłownia 24,59 m2
7. Pom. pomocnicze 3,03 m2
8. Przedsionek 3,01 m2
9. WC damskie 4,92 m2
10. Przedsionek 3,10 m2
11. WC męskie 5,01 m2
12. WC dla osób niepełnospr. 3,92 m2
13. Pom. tech. elektryczne 4,00 m2
14. Recepcja/dyżurka pielęgn. 9,40 m2
15. Pokój pobytu dziennego 49,04 m2
16. Klatka schodowa 19,60 m2
17. Pom. pomocnicze 1,68 m2
18. Szyb windy 6,16 m2
19. Promorte 10,39 m2
20. Przedsionek 4,21 m2
21. Łazienka 5,12 m2
22. Pokój 2 osobowy 15,95 m2
23. Gabinet lekarski 18,17 m2
24. Gabinet zabiegowy 16,31 m2
25. Pom. na odpadki medyczne 2,77 m2
26. Jadalnia / kaplica 83,00 m2
27. Rozdzielnia kelnerska 4,22 m2
28. Zmywalnia 6,88 m2
29. Pom. na odpadki spożywcze 2,97 m2
30. Kuchnia 30,59 m2
31. Korytarz 12,21 m2
32. Obróbka warzyw / jaj 5,72 m2
33. Magazyn 3,59 m2
34. Magazyn 4,08 m2
35. Chłodnia 5,03 m2
36. Magazyn 6,81 m2
37. Szatnia 9,00 m2
38. WC 1,93 m2 |