|
Poddasze: 746,51 / 801,91 m2
1. Klatka schodowa 20,28 / 20,28 m2
2. Korytarz 59,98 / 59,98 m2
3. Przedsionek 2,88 / 2,88 m2
4. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
5. Pokój dla 1 osoby 12,73 / 14,52 m2
6. Przedsionek 2,92 / 2,92 m2
7. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
8. Pokój dla 2 osób 12,73 / 14,52 m2
9. Przedsionek 3,58 / 3,58 m2
10. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
11. Pokój dla 3 osób 13,76 / 16,01 m2
12. Przedsionek 2,80 / 2,80 m2
13. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
14. Pokój dla 2 osób 12,69 / 14,52 m2
15. Szatnia pers. damska 9,38 / 11,49 m2
16. WC + Natrysk 5,36 / 5,36 m2
17. Aneks kuch. dla gości 8,43 / 8,43 m2
18. Przedsionek 2,97 / 2,97 m2
19. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
20. Pokój dla 2 osób 12,69 / 14,52 m2
21. Przedsionek 3,20 / 3,20 m2
22. Salon + aneks kuch. 11,68 / 14,86 m2
23. Sypialnia dla 2 osób 14,88 / 16,71 m2
24. Łazienka 3,02 / 3,02 m2
25. Składzik bielizny brudnej 3,03 / 3,03 m2
26. Składzik bielizny czystej 4,04 / 4,04 m2
27. Szatnia pers. męska 9,38 / 10,82 m2
28. WC + Natrysk 5,36 / 5,36 m2
29. Przedsionek 2,42 / 2,42 m2
30. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
31. Pokój dla 2 osób 12,69 / 14,52 m2
32. Przedsionek 3,58 / 3,58 m2
33. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
34. Pokój dla 3 osób 13,74 / 16,01 m2
35. Klatka schodowa 18,98 / 18,98 m2
36. Przedsionek 2,97 / 2,97 m2
37. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
38. Pokój dla 1 osoby 12,73 / 14,52 m2
39. Przedsionek 2,97 / 2,97 m2
40. Łazienka 3,01 / 3,01 m2
41. Pokój dla 2 osób 12,73 / 14,52 m2
42. Korytarz 64,90 / 64,90 m2
43. Pralnia podręczna 16,39 / 17,34 m2
44. Korytarz 4,08 / 4,08 m2
45. Pom. porządkowe 2,30 / 2,30 m2
46. Pom. na śr. czystości 2,30 / 2,30 m2
47. Pom. gospodarcze 3,26 / 3,26 m2
48. Pom. gospodarcze 3,19 / 4,14 m2
49. Przedsionek 2,85 / 2,85 m2
50. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
51. Pokój dla 1 osoby 13,05 / 14,89 m2
52. Przedsionek 2,85 / 2,85 m2
53. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
54. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
55. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
56. Łazienka 2,91 / 2,91 m2
57. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
58. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
59. Łazienka 2,91 / 2,91 m2
60. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
61. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
62. Łazienka 2,91 / 2,91 m2
63. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
64. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
65. Łazienka 2,91 / 2,91 m2
66. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
67. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
68. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
69. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
70. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
71. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
72. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
73. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
74. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
75. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
76. Przedsionek 2,91 / 2,91 m2
77. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
78. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
79. Przedsionek 2,99 / 2,99 m2
80. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
81. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
82. Przedsionek 2,99 / 2,99 m2
83. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
84. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
85. Przedsionek 2,87 / 2,87 m2
86. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
87. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
88. Przedsionek 2,87 / 2,87 m2
89. Łazienka 2,92 / 2,92 m2
90. Pokój dla 2 osób 13,05 / 14,89 m2
91. Przedsionek 2,95 / 2,95 m2
92. Łazienka 2,91 / 2,91 m2
93. Pokój dla 2 osób 13,34 / 15,34 m2
94. Klatka schodowa 18,98 / 18,98 m2 |